| Wireless Specifications |
| Wireless Technology | Wi-Fi - IEEE 802.11a/b/g
|
| Frequency Band/Bandwidth | 2.4 GHz to 2.49 GHz IEEE 802.11a/b/g 5.15 GHz to 5.35 GHz IEEE 802.11a/b/g 5.72 GHz to 5.85 GHz IEEE 802.11a/b/g 5.47 GHz to 5.72 GHz IEEE 802.11a/b/g 5.15 GHz to 5.25 GHz IEEE 802.11a/b/g
|
| Antenna | Diversity Antenna Integrated
|
| Antenna Range | 45 ft Typical @ 54Mbps Indoors IEEE 802.11a 110 ft Typical @ 18Mbps Indoors IEEE 802.11a 165 ft Typical @ 6Mbps Indoors IEEE 802.11a 90 ft Typical @ 54Mbps Indoors IEEE 802.11b/g 180 ft Typical @ 18Mbps Indoors IEEE 802.11b/g 160 ft Typical @ 11Mbps Indoors IEEE 802.11b/g 300 ft Typical @ 6Mbps Indoors IEEE 802.11b/g 410 ft Typical @ 1Mbps Indoors IEEE 802.11b/g 100 ft Typical @ 54Mbps Outdoors IEEE 802.11a 600 ft Typical @ 18Mbps Outdoors IEEE 802.11a 1000 ft Typical @ 6Mbps Outdoors IEEE 802.11a 250 ft Typical @ 54Mbps Outdoors IEEE 802.11b/g 600 ft Typical @ 18Mbps Outdoors IEEE 802.11b/g 1000 ft Typical @ 11Mbps Outdoors IEEE 802.11b/g 1300 ft Typical @ 6Mbps Outdoors IEEE 802.11b/g 2000 ft Typical @ 1Mbps Outdoors IEEE 802.11b/g
|
| Transmission Speed | 54 Mbps
|
| Transmission Speed Details | 54 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11a/g 48 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11a/g 36 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11a/g 24 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11a/g 18 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11a/g 12 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11a/g 9 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11a/g 6 Mbps IEEE 802.11a/g 11 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11b 5.5 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11b 2 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11b 1 Mbps IEEE 802.11b
|
| Access Method | CSMA/CA
|
| Time Delay | 350 ns @ 1Mbps 300 ns @ 2Mbps 200 ns @ 5.5Mbps 400 ns @ 6Mbps 250 ns @ 9Mbps 130 ns @ 11Mbps 250 ns @ 12Mbps 220 ns @ 18Mbps 160 ns @ 24Mbps 100 ns @ 36Mbps 90 ns @ 48Mbps 70 ns @ 54Mbps
|
| Transmit Power | 20 dBm IEEE 802.11b/g 18 dBm IEEE 802.11b/g 17 dBm IEEE 802.11b/g 15 dBm IEEE 802.11b/g 13 dBm IEEE 802.11b/g 10 dBm IEEE 802.11b/g 16 dBm IEEE 802.11a 14 dBm IEEE 802.11a 13 dBm IEEE 802.11a 11 dBm IEEE 802.11a 10 dBm IEEE 802.11a
|
| Receiver Sensitivity | -94 dBm Typical @ 1Mbps IEEE 802.11g -93 dBm Typical @ 2Mbps IEEE 802.11g -92 dBm Typical @ 5.5Mbps IEEE 802.11g -86 dBm Typical @ 6Mbps IEEE 802.11g -86 dBm Typical @ 9Mbps IEEE 802.11g -90 dBm Typical @ 11Mbps IEEE 802.11g -86 dBm Typical @ 12Mbps IEEE 802.11g -86 dBm Typical @ 18Mbps IEEE 802.11g -84 dBm Typical @ 24Mbps IEEE 802.11g -80 dBm Typical @ 36Mbps IEEE 802.11g -75 dBm Typical @ 48Mbps IEEE 802.11g -71 dBm Typical @ 54Mbps IEEE 802.11g
|
| Wireless Security | Authentication:
WPA and 802.1x support for Cisco LEAP, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2, and EAP-TLS
MAC address and by standard 802.11 authentication mechanisms
Encryption:
Support for static and dynamic IEEE 802.11 WEP keys of 40 bits and 128 bits
Cisco TKIP and WPA TKIP encryption enhancements: key hashing (per-packet keying), message integrity check (MIC) and broadcast key rotation
Advanced Encryption Standard (AES) Support
|
| Modulation | Wireless Medium:
IEEE 802.11g:
- Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
- Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
IEEE 802.11a:
- Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Modulation:
DSSS:
- Differential Binary Phase Shift Keying (DBPSK) @ 1 Mbps
- Differential Quadrature Phase Shift Keying (DQPSK) @ 2 Mbps
- Complementary Code Keying (CCK) @ 5.5 and 11 Mbps
OFDM:
- BPSK @ 6 and 9 Mbps
- QPSK @ 12 and 18 Mbps
- 16-Quadrature Amplitude Modulation (QAM) @ 24 and 36 Mbps
- 64-QAM @ 48 and 54 Mbps
|