| Wireless Specifications |
| Wireless Technology | Wi-Fi - IEEE 802.11b/g
|
| Frequency Band/Bandwidth | 2.4 GHz to 2.48 GHz IEEE 802.11b/g ISM Band
|
| Antenna | 1 x 1.5dBm Diversity Patch Antenna Integrated
|
| Antenna Range | 262.47 ft Indoors 1148.29 ft Outdoors
|
| Transmission Speed | 108 Mbps
|
| Transmission Speed Details | 108 Mbps 2x Mode 54 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11g 48 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11g 36 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11g 24 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11g 18 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11g 12 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11g 9 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11g 6 Mbps IEEE 802.11g 11 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11b 5.5 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11b 2 Mbps Auto-fallback IEEE 802.11b 1 Mbps IEEE 802.11b
|
| Channels | 11 ChannelOperating USA & Canada
|
| Receiver Sensitivity | -65 dBm 54Mbps <10% PER IEEE 802.11g -66 dBm 48Mbps <10% PER IEEE 802.11g -70 dBm 36Mbps <10% PER IEEE 802.11g -72 dBm 24Mbps <10% PER IEEE 802.11g -77 dBm 18Mbps <10% PER IEEE 802.11g -79 dBm 12Mbps <10% PER IEEE 802.11g -81 dBm 9Mbps <10% PER IEEE 802.11g -82 dBm 6Mbps <10% PER IEEE 802.11g -80 dBm 11Mbps <8% PER IEEE 802.11b -83 dBm 5.5Mbps <8% PER IEEE 802.11b -86 dBm 2Mbps <8% PER IEEE 802.11b -89 dBm 1Mbps <8% PER IEEE 802.11b
|
| Wireless Security | WPA/WPA2
WEP encryption length: 64-/128-bit
|
| Modulation | IEEE 802.11b: DBPSK, DQPSK, CCK
IEEE 802.11g: OFDM WITH BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
|